TwinMOS Portable 256GB SSD Elite Drive
Lightning-fast Sequential read/write speeds of 550/450 MB/s & Max Random read/write speeds up to 120MB/s/155MB/s .USB 3.2/Type-C delivers 10Gb/s for blazing-fast data transfer.
TwinMOS Portable 256GB SSD Elite Drive
Lightning-fast Sequential read/write speeds of 550/450 MB/s & Max Random read/write speeds up to 120MB/s/155MB/s .USB 3.2/Type-C delivers 10Gb/s for blazing-fast data transfer.
| brands | TwinMos |
|---|
| Brand | TwinMOS |
|---|---|
| Product Dimensions | 10 x 3.96 x 0.9 cm; 150 Grams |
| Item model number | PSSDEGBMED32G |
| Manufacturer | TwinMOS |
| Series | PSSDEGBMED32G |
| Color | Rose Gold, Black |
| Form Factor | Portable |
| Memory Clock Speed | 2 |
| Hard Drive Size | 256 GB |
| Hard Disk Description | Solid State Drive |
| Hard Drive Interface | USB 2.0/3.0 |
| Hard Disk Rotational Speed | 7200 RPM |
| Hardware Platform | PC, Mac, Linux |
| Are Batteries Included | No |
| Item Weight | 150 g |
There are no reviews yet.